Informação Técnica e Licenças
Lista de browsers mais utilizados e grau de compatibilidade com o Sítio da CDU - Olhão
Testes de Compatibilidade
| Browser | Versão | Compatibilidade | Observações |
| MS Internet Explorer | 6 | 100% | |
| MS Internet Explorer | 7 | 100% | |
| MS Internet Explorer | 8 | 100% | |
| Mozilla Firefox | 2.0.0.1 | 100% | |
| Mozilla Firefox | 3.0.10 | 100% | |
| Opera | 9.64 | 100% | |
| Apple Safari | 4beta | 100% | |
| Google Chrome | Beta | 99% |
Este sítio Internet encontra-se optimizado para uma resolução mínima de 1024 x 768 pixels.
Licenças:
Nota: Esta página encontra-se em construção. Contamos ser breves e a curto prazo disponibilizar toda a informação.